| 基本参数 | |
| 产品类型 | 标签打印机/套管机 |
|---|---|
| 打印方式 | 热转印 |
| 打印分辨率 | 720×360dpi(连接计算机时) |
| 打印速度 | 标签:最高60mm/s,20mm/s-60mm/s(因色带宽度而异) 套管:最高40mm/s |
| 介质分离方式 | 自动剪切/连续半切 |
| 标签口宽度 | TZe色带:3.5-36mm FLe标签:21mm×45mm TR盒式碳带:12mm |
| 打印高度 | 标签:最高32mm(使用36mm色带时) 套管:最高6mm(使用6.5mm套管时) |
| 用途 | 标签打印,条码打印 |
| 打印性能 | |
| 键盘 | 无 |
|---|---|
| 打印字体 | 电脑字库 |
| 字体尺寸 | 有效范围内任意尺寸 |
| 序号打印 | 1-5000/A~Z/a~z |
| 打印行数 | 标签:根据字体大小 套管:根据字体大小(建议最多3行) |
| 边框 | 126种 |
| 多份打印 | 2-5000 |
| 条形码 | 21 |
| 通讯接口 | USB2.0 |
| 随机软件 | P-touch Editor Cable Label Tool for Windows |
| 其它特性 | 自动格式,打印预览 |
| 碳带 | |
| 碳带宽度 | TZe色带,FLe标签色带,TR盒式碳带 |
|---|---|
| 其它特性 | |
| 液晶显示 | SVGA,高彩或更高级的显卡 |
|---|---|
| 产品尺寸 | 309×188×169mm |
| 产品重量 | 3.9kg(不含电池和色带) |
| 电源参数 | AD9100ESA |
| 系统平台 | Windows7/8.1/8/10 |
| 附件 | |
| 包装清单 | TZe标签色带 x1 TR-100BK碳带 x1 电源适配器(AD9100ESA) x1 CD-ROM (含使用说明书电子版) x1 快速设置指南 x1 |
|---|---|