贝迪 M610 / M611 / M710 对比表
M610 → M611(新款,蓝牙 WiFi 标配);M710(台式,同宽度、性能更强)| 项目 | M610 | M611 | M710 |
|---|---|---|---|
| 定位 | 手持工业入门款(BMP61 升级) | 手持新款,M610 换代 | 台式工业主力款 |
| 分辨率 | 300dpi | 300dpi | 300dpi |
| 最大打印宽度 | 50.8mm(2 英寸) | 50.8mm(2 英寸) | 50.8mm(2 英寸) |
| 标配连接 | 仅 USB | USB + 蓝牙 + WiFi | USB + 蓝牙 + WiFi |
| 跌落防护 | MIL‑STD‑810G,1.8 米跌落 | 同 M610 | 无跌落防护(台式) |
| 供电 | 锂电,可脱离电源现场打印 | 锂电,可脱离电源现场打印 | 适配器供电,可选外接电池包 |
| 打印速度 | 50.8mm/s | 50.8mm/s | 76.2mm/s,速度更快 |
| 耗材 | 贝迪智能卡盒,通用 | B - 系列智能卡盒,和 M610 通用 | 同 B - 系列卡盒,兼容更多长卷耗材 |
| 自带键盘 | 有,单机编辑 | 有,单机编辑 | 无自带键盘,电脑 / 手机编辑为主 |
| 推荐日打印量 | ≤750 张 | ≤750 张 | 大批量,适合车间固定工位 |
| 核心差异 | 蓝牙 WiFi 为选配,老款,市面上库存多 | 无线标配,固件更新,新机主推 | 台式、高速、适合固定工位批量打印 |
| 适合场景 | 工地、机房、弱电现场流动打标 | 现场流动作业,需要手机无线快速打印 | 工厂、控制柜车间,固定位置批量出铭牌 |

